Žáci 5. ročníku se zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěžící řešili 15 úloh. Jejich správné vyřešení vyžadovalo kombinaci matematických vědomostí, dovedností a logického úsudku. Nejvyšší počet bodů byl 15. Úspěšní řešitelé byli tito žáci:
Jméno | Třída | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
J. Konečný | 5. A | 15 | 1. |
L. Štěpančíková | 5. C | 13 | 2. |
V. M. Krejčí | 5. B | 13 | 2. |
M. Neumann | 4. D | 12 | 3. |
J. Mačkin | 5. C | 12 | 3. |
K. Julínková | 5. B | 11 | 4. |
M. Obořil | 5. B | 11 | 4. |
G. Hálová | 5. C | 10 | 5. |
O. Zavadil | 5. B | 10 | 5. |
K. Šotková | 5. A | 10 | 5. |
D. Kuncová | 5. A | 10 | 5. |
Všem blahopřejeme!
Mgr. Renata Kukolová