Ředitel školy rozhodl v souladu s § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), v plném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11, PO.
poř. číslo | registrační kód | výsledek řízení | poř. číslo | registrační kód | výsledek řízení | poř. číslo | registrační kód | výsledek řízení | |||
1. | 001/15 | přijat/a | 44. | 044/15 | nepřijat/a | * | 87. | 087/15 | nepřijat/a | * | |
2. | 002/15 | přijat/a | 45. | 045/15 | přijat/a | 88. | 088/15 | přijat/a | |||
3. | 003/15 | přijat/a | 46. | 046/15 | přijat/a | 89. | 089/15 | přijat/a | |||
4. | 004/15 | přijat/a | 47. | 047/15 | přijat/a | 90. | 090/15 | přijat/a | |||
5. | 005/15 | přijat/a | 48. | 048/15 | nepřijat/a | * | 91. | 091/15 | nepřijat/a | * | |
6. | 006/15 | přijat/a | 49. | 049/15 | přijat/a | 92. | 092/15 | nepřijat/a | * | ||
7. | 007/15 | přijat/a | 50. | 050/15 | přijat/a | 93. | 093/15 | přijat/a | |||
8. | 008/15 | přijat/a | 51. | 051/15 | přijat/a | 94. | 094/15 | přijat/a | |||
9. | 009/15 | nepřijat/a | * | 52. | 052/15 | nepřijat/a | * | 95. | 095/15 | přijat/a | |
10. | 010/15 | přijat/a | 53. | 053/15 | přijat/a | 96. | 096/15 | přijat/a | |||
11. | 011/15 | přijat/a | 54. | 054/15 | přijat/a | 97. | 097/15 | přijat/a | |||
12. | 012/15 | přijat/a | 55. | 055/15 | přijat/a | 98. | 098/15 | přijat/a | |||
13. | 013/15 | přijat/a | 56. | 056/15 | přijat/a | 99. | 099/15 | přijat/a | |||
14. | 014/15 | přijat/a | 57. | 057/15 | přijat/a | 100. | 100/15 | přijat/a | |||
15. | 015/15 | přijat/a | 58. | 058/15 | přijat/a | 101. | 101/15 | přijat/a | |||
16. | 016/15 | přijat/a | 59. | 059/15 | přijat/a | 102. | 102/15 | přijat/a | |||
17. | 017/15 | přijat/a | 60. | 060/15 | přijat/a | 103. | 103/15 | přijat/a | |||
18. | 018/15 | přijat/a | 61. | 061/15 | přijat/a | 104. | 104/15 | přijat/a | |||
19. | 019/15 | přijat/a | 62. | 062/15 | přijat/a | 105. | 105/15 | přijat/a | |||
20. | 020/15 | přijat/a | 63. | 063/15 | nepřijat/a | * | 106. | 106/15 | přijat/a | ||
21. | 021/15 | přijat/a | 64. | 064/15 | přijat/a | 107. | 107/15 | přijat/a | |||
22. | 022/15 | přijat/a | 65. | 065/15 | nepřijat/a | * | 108. | 108/15 | přijat/a | ||
23. | 023/15 | přijat/a | 66. | 066/15 | přijat/a | 109. | 109/15 | přijat/a | |||
24. | 024/15 | přijat/a | 67. | 067/15 | nepřijat/a | * | 110. | 110/15 | přijat/a | ||
25. | 025/15 | přijat/a | 68. | 068/15 | přijat/a | 111. | 111/15 | přijat/a | |||
26. | 026/15 | přijat/a | 69. | 069/15 | přijat/a | 112. | 112/15 | přijat/a | |||
27. | 027/15 | nepřijat/a | * | 70. | 070/15 | přijat/a | 113. | 113/15 | přijat/a | ||
28. | 028/15 | přijat/a | 71. | 071/15 | přijat/a | 114. | 114/15 | přijat/a | |||
29. | 029/15 | přijat/a | 72. | 072/15 | přijat/a | 115. | 115/15 | přijat/a | |||
30. | 030/15 | přijat/a | 73. | 073/15 | přijat/a | 116. | 116/15 | přijat/a | |||
31. | 031/15 | přijat/a | 74. | 074/15 | přijat/a | 117. | 117/15 | přijat/a | |||
32. | 032/15 | přijat/a | 75. | 075/15 | přijat/a | 118. | 118/15 | přijat/a | |||
33. | 033/15 | nepřijat/a | * | 76. | 076/15 | nepřijat/a | * | 119. | 119/15 | přijat/a | |
34. | 034/15 | přijat/a | 77. | 077/15 | přijat/a | 120. | 120/15 | přijat/a | |||
35. | 035/15 | přijat/a | 78. | 078/15 | nepřijat/a | * | 121. | 121/15 | přijat/a | ||
36. | 036/15 | přijat/a | 79. | 079/15 | nepřijat/a | * | 122. | 122/15 | přijat/a | ||
37. | 037/15 | přijat/a | 80. | 080/15 | přijat/a | 123. | 123/15 | přijat/a | |||
38. | 038/15 | přijat/a | 81. | 081/15 | přijat/a | 124. | 124/15 | přijat/a | |||
39. | 039/15 | přijat/a | 82. | 082/15 | přijat/a | 125. | 125/15 | přijat/a | |||
40. | 040/15 | přijat/a | 83. | 083/15 | přijat/a | 126. | 126/15 | přijat/a | |||
41. | 041/15 | přijat/a | 84. | 084/15 | nepřijat/a | * | 127. | 127/15 | přijat/a | ||
42. | 042/15 | přijat/a | 85. | 085/15 | nepřijat/a | * | 128. | 128/15 | přijat/a | ||
43. | 043/15 | přijat/a | 86. | 086/15 | přijat/a | 129. | 129/15 | přijat/a |
* Níže uvedené děti se hlásí do speciální třídy pro žáky s vadami řeči (logopedické třídy). Podmínkou pro přijetí do logopedické třídy je doporučení z SPC Veslařská, Brno. Po dodání doporučení budou děti přijaty / nepřijaty na základě odborného posouzení logopedické vady a kritérií pro přijetí stanovených vedením školy. Logopedická třída se naplňuje do maximálního počtu 15 žáků.
poř. číslo | registrační kód | výsledek řízení | |
9. | 009/15 | nepřijat/a | * |
27. | 027/15 | nepřijat/a | * |
33. | 033/15 | nepřijat/a | * |
44. | 044/15 | nepřijat/a | * |
48. | 048/15 | nepřijat/a | * |
52. | 052/15 | nepřijat/a | * |
63. | 063/15 | nepřijat/a | * |
65. | 065/15 | nepřijat/a | * |
67. | 067/15 | nepřijat/a | * |
76. | 076/15 | nepřijat/a | * |
78. | 078/15 | nepřijat/a | * |
79. | 079/15 | nepřijat/a | * |
84. | 084/15 | nepřijat/a | * |
85. | 085/15 | nepřijat/a | * |
87. | 087/15 | nepřijat/a | * |
91. | 091/15 | nepřijat/a | * |
92. | 092/15 | nepřijat/a | * |
Datum zveřejnění: 30.1.2015
Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy