Tradiční kurz pro začátečníky i pokročilé proběhl ve dnech 4.2.- 8.2.2013 na sjezdovce ve Staré Vsi - Žďárský Potok v Jeseníkách. I když při odjezdu z Brna nic nenaznačovalo na dobré sněhové podmínky, již za Rýmařovem bylo jasné, že lyžovat se bude. Celé pondělí se sypal sníh a mnohým se i lepil na skluznici. Provést rozřazení do družstev dle dovednosti nebylo snadné a tak vlastní výcvik v družstvech začal až další den. To už i počasí se poněkud umoudřilo. Zbývající dny žáci pilně trénovali a v pátek dopoledne pak mohli předvést v závěrečném slalom nově zvládnuté dovednosti. Slalom s velkým nasazením projeli i úplní zařátečníci. Mnozí jeli trať jednou na lyžích a poté i v kategorii snowborďáků. Všichni prokázali velkou bojovnost.
Lyže – starší hoši | ||
1. | Karel Tůma | 19,86 s |
2. | Vojtěch Pollak | 22,11 s |
3. | Nicolas Ullmann | 22,21 s |
Lyže – starší dívky | ||
1. | Veronika Pevná | 23,20 s |
2. | Natálie Hianiková | 25,22 s |
3. | Monika Lenertová | 26,34 s |
Lyže – mladší hoši | ||
1. | Viktor Kadet | 23,70 s |
2. | Jan Baňař | 38,12 s |
3. | Patrik Karas | 47,89 s |
Lyže – mladší dívky | ||
1. | Valentýna Luková | 29,64 s |
2. | Veronika Bařinová | 30,44 s |
Snowboard – starší hoši | ||
1. | Martin Král | 28,66 s |
2. | Marcel Kubala | 30,28 s |
3. | Štěpán Boudný | 47,56 s |
Snowboard – mladší hoši | ||
1. | Jan Vybíhal | 37,18 s |
Snowboard –dívky | ||
1. | Soňa Mazánková | 44,62 s |
2. | Martina Brožková | 87,22 s |
3. | Veronika Bařinová | 149,24 s |
Alena Chludová