Jméno | Třída | Částka | Vybrané zvíře |
---|---|---|---|
Břéťa Štefan | 2.A | 50 Kč | surikata |
Anička Odehnalová | 2.A | 21 Kč | medvěd |
David Zelinka | 1.B | 20 Kč | lev |
Lucka Friedbergová | 1.B | 50 Kč | tygr |
Terezka Jančová | 1.B | 50 Kč | surikata |
Kačka Julínková | 1.B | 110 Kč | surikata |
Otík Zavadil | 1.B | 50 Kč | tygr |
Sára Buchtová | 1.B | 100 Kč | surikata |
Eliška Chládková | 1.B | 50 Kč | surikata |
Míša Obořil | 1.B | 157 Kč | tuleň |
Dominik Tkačuk | 1.B | 21 Kč | medvěd |
Gábi Syrová | 1.B | 20 Kč | lev |
Natálka Englartová | 2.A | 23 Kč | srna |
Terka Kopecká | 2.A | 23 Kč | jaguár |
Míša Červenka | 2.A | 40 Kč | medvěd |
Dianka Klusáková | 2.A | 52 Kč | želva nádherná |
Lili Ullmannová | 2.C | 50 Kč | surikata |
Jana Ullmannová | 50 Kč | surikata | |
Anička Dufková | 3.B | 10 Kč | žirafa |
Lukáš Zdražil | 1.B | 50 Kč | krokodýl |
Zdeňka Hanáková | 50 Kč | ||
Honzík Pozdník | 2.C | 100 Kč | lev |
Pavel Mlčoch | 1.D | 10 Kč | gorila |
Hana Pollaková | 100 Kč | tamarín žlutoruký | |
Filip Hladík | 1.D | 200 Kč | krokodýl |
Jirka Konečný | 1.A | 200 Kč | medvěd |
Zuzka Landová | 3.B | 10 Kč | surikata |
Sabinka Tenorová | 4.B | 20 Kč | žirafa |
Monika Kučerová | 3.C | 15 Kč | medvěd |
Bára Zdražilová | 4.B | 50 Kč | medvěd |
Filip Kasprzak | 2.A | 50 Kč | sova pálená |
Iva Kasprzaková | 5.A | 100 Kč | želva pardálí |
Eliška Miková | 8.B | 50 Kč | tamarín žlutoruký |
Dominika Miková | 6.B | 50 Kč | tamarín žlutoruký |
Julinka Miková | 2.A | 50 Kč | tamarín žlutoruký |
Renata Miková | 50 Kč | tamarín žlutoruký | |
David Škarka | 1. | 50 Kč | tygr |
Kristýna Špačková | 3.B | 20 Kč | žralok |
Martin Klobása | 3.B | 50 Kč | medvěd |
Mikuláš Čadeni | 3.B | 20 Kč | surikata |
Vendulka Puklová | 1.A | 50 Kč | opice |
Kristýnka Šotková | 1.A | 50 Kč | medvěd |
Matěj Kučera | 1.A | 20 Kč | korovec |
Denis Čardřič | 1.A | 20 Kč | tygr |
Kuba Klajmon | 1.A | 55 Kč | tygr |
Terezka Janků | 1.A | 50 Kč | tygr |
Dana Tomášková | 4.B | 20 Kč | tygr |
Aneta Husáková | 4.B | 11 Kč | medvěd |
Veronika Kampasová | 3.B | 40 Kč | klokan |
Aneta Škorpíková | 3.B | 100 Kč | medvěd |
Šimon Tománek | 2.B | 50 Kč | tučňák |
David Duong | 2.C | 100 Kč | had |
František Šeďa | 1.D | 200 Kč | tygr |
Lukáš Mikuška | 1.D | 100 Kč | kočka |
Kryštof Karmazin | 2.C | 50 Kč | želva |
Natálka Čáranová | 2.C | 30 Kč | |
Adam Kotas | 1.D | 90 Kč | medvěd |
Míša Bajza | 1.A | 100 Kč | liška polární |
Markétka Mašková | 3.C | 100 Kč | jaguár |
Eliška Vodová | 1.C | 55 Kč | medvěd |
Ivana Jelínková | 100 Kč | tamarín žlutoruký | |
Terezie Moskalová | 30 Kč | medvěd | |
Alena Palíková | 100 Kč | medvěd | |
Julinka Špačková | 1.B | 20 Kč | lev |
Kuba Valenta | 1.B | 20 Kč | tygr |
Honzík Klobása | 1.B | 25 Kč | surikata |
Adam Husák | 1.B | 50 Kč | medvěd |
Honza Vojtíšek | 1.B | 100 Kč | lev |
Jitulka Hégrová | 100 Kč | tamarín žlutoruký | |
Zuzka Čuříková | 1.B | 100 Kč | tygr |
Míša Hrabal | 1.B | 100 Kč | surikata |
Hubert Výhoda | 3.C | 50 Kč | surikata |
Andrea Kuncová | 3.C | 32 Kč | surikata |
Sára Schullerová | 2.C | 50 Kč | medvěd |
Ivo Šikula | 2.C | 50 Kč | had |
Valerie Štáglová | 2.C | 15 Kč | medvěd |
Anetka Hájková | 1.D | 45 Kč | surikata |
Natálka Bezdíčková | 1.A | 40 Kč | medvěd |
Nelinka Hauserová | 1.A | 50 Kč | medvěd |
Danielka Kuncová | 1.A | 30 Kč | medvěd |
Eva Proklešková | 1.A | 100 Kč | medvěd |
Matěj Noštinský | 1.A | 55 Kč | medvěd |
Vlaďka Klymiak | 5.B | 20 Kč | medvěd |
Kuba Julínek | 4.B | 50 Kč | surikata |
Zuzka Cvešprová | 4.B | 30 Kč | surikata |
Lenka Spáčilová | 50 Kč | tamarín žlutoruký | |
Šarlota Hudcová | 2.B | 20 Kč | vlk bílý |
Anička Prchalová | 2.B | 20 Kč | vlk bílý |
Verunka Cvešprová | 2.B | 30 Kč | vlk bílý |
Nikolka Toczyská | 2.B | 25 Kč | klokan |
Anička Bartková | 2.B | 50 Kč | medvěd |
Eva Výhodová | 2.B | 50 Kč | papoušek |
Samko Gašparík | 3.B | 200 Kč | medvěd |
Dan Nykl | 3.B | 50 Kč | medvěd |
Martinka Bartková | 3.B | 50 Kč | medvěd |
Bára Janáčková | 1.C | 100 Kč | surikata |
Filip Ulrich | 3.A | 50 Kč | papoušek |
Marta Tesařová | 40 Kč | krokodýl | |
Samuel Halimi | 3.A | 50 Kč | medvěd |
Otík Svoboda | 3.A | 20 Kč | surikata |
Alena Chylíková | 40 Kč | tamarín žlutoruký | |
Matěj Skřivánek | 1.D | 50 Kč | |
Kuba Fišer | 2.A | 50 Kč | tamarín žlutoruký |
Bára Hajdová | 2.A | 50 Kč | surikata |
Péťa Vybíhal | 2.A | 100 Kč | tygr |
Nicolka Kosseková | 2.A | 30 Kč | surikata |
Honza Pivovar | 7.B | 5 Kč | vakoplšík létavý |
Ríša Sýkora | 1.D | 100 Kč | leguán zelený |
Ivoš Pospíšil | 6.B | 40 Kč | žirafa |
Peťa Skácelová | 5.B | 10 Kč | surikata |
Kuba Korbička | 3.C | 40 Kč | gorila |
Renata Karásková | 4.B | 40 Kč | surikata |
Maruška Prknová | 1.D | 10 Kč | kůň |
Adam Kolařík | 3.B | 60 Kč | surikata |
Pavla Burešová | 50 Kč | medvěd | |
Petra Kupková | 20 Kč | medvěd | |
Ivo Zálešák | 100 Kč | medvěd | |
Karolína Kyzlinková | 3.A | 40 Kč | tamarín žlutoruký |
Anička Weisserová | 4.A | 50 Kč | tamarín žlutoruký |
Majda Weisserová | 2.A | 50 Kč | medvěd |
Dominik Janků | 4.A | 5 Kč | medvěd |
Jirka Bedáň | 4.A | 6 Kč | medvěd |
Terezka Alexová | 5.A | 14 Kč | tamarín žlutoruký |
Nikol Slavíková | 5.A | 7 Kč | tamarín žlutoruký |
Elia Schmidtová | 5.A | 36 Kč | tamarín žlutoruký |
Katka Aulehlová | 50 Kč | tamarín žlutoruký | |
Elenka Aulehlová | 50 Kč | tamarín žlutoruký | |
David Dong | 2.B | 100 Kč | tučňák |
Tomáš Kocman | 3.B | 50 Kč | medvěd |
Milan Kobelka | 1.A | 25 Kč | tygr |
Marek Kobelka | 1.A | 25 Kč | tygr |
Roberto Da Costa | 1.A | 55 Kč | medvěd |
Adam Kyvíř | 1.A | 5 Kč | medvěd |
Tomáš Pavelka | 1.A | 105 Kč | medvěd |
Terezka Karásková | 1.B | 50 Kč | surikata |
Martin Zedníček | 1.B | 70 Kč | surikata |
Mirek Kalábek | 2.A | 40 Kč | surikata |
Verča Králíková | 2.A | 50 Kč | surikata |
Ondra Štěpánek | 2.A | 50 Kč | surikata |
Leonka Vyparinová | 2.A | 50 Kč | medvěd |
Míša Hochman | 2.A | 100 Kč | surikata |
Kačka Nerudová | 2.A | 100 Kč | jaguár |
Anetka Růžičková | 2.A | 20 Kč | želva |
Roman Kraus | 1.C | 50 Kč | surikata |
Sára Jenyšová | 1.C | 200 Kč | krokodýl |
Marcela Pospíšilová | 6.B | 16 Kč | medvěd |
Péťa Kopuletý | 50 Kč | medvěd | |
Veronika Bařinová | 6.B | 50 Kč | medvěd |
David Štědronský | 2.A | 10 Kč | medvěd |
Valča Štáglová | 2.C | 20 Kč | surikata |
Valča Štáglová | 2.C | 20 Kč | medvěd |
Lukáš Krišpín | 2.A | 100 Kč | surikata |
Hana Neumanová | 50 Kč | medvěd | |
Gábinka Hálová | 1.C | 20 Kč | surikata |
8 284 Kč |