![]() | ||
![]() | ![]() |
Dne 18.3.2016 se naše škola zapojila do řešení mezinárodní matematické soutěže Klokan 2016. Kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) se zúčastnilo 109 žáků naší školy. Maximální počet bodů byl 120.
Tady je pořadí prvních deseti žáků:
| Pořadí | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1 - 2. | Anna Odehnalová | 4. A | 102 |
| 1 - 2. | Leona Vyparinová | 4. A | 102 |
| 3. | David Štědronský | 4. A | 97 |
| 4 - 5. | Edita Přikrylová | 5.B | 94 |
| 4 - 5. | Šimon Halas | 5.B | 94 |
| 6. | Ráchel Hrnčířová | 5.C | 92 |
| 7 - 8. | Phuong Thao Dinh | 5. A | 81 |
| 7 - 8. | Kristýna Špačková | 5. B | 81 |
| 9. | Vendula Pindryčová | 5. B | 80 |
| 10. | Martina Bartková | 5. B | 79 |
K dosaženým výsledkům gratulujeme.
Mgr. Renata Kukolová