![]() | ||
![]() | ![]() |
Také vybraní žáci II. stupně se 26.3.2014 zapojili do řešení mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2014. Zde jsou výsledky nejúspěšnějších z nich:
Kategorie Benjamín (6. - 7. r.):
| 1. | Jiří Babyrád (7.B) | 96 |
| 2. | Natálie Navrátilová (7.C) | 91 |
| 3. | Zdeněk Sedláček (7.A) | 79 |
| 4. | Patrik Gurín (7.A) | 78 |
| 5. | Kryštof Bayer (7.A) | 77 |
| 6. | Daniel Urban (7.B) | 76 |
| Jakub Vajda (7.B) | 76 | |
| 8. | Jakub Matyáš (7.C) | 70 |
| Robert Rybárik (7.A) | 70 | |
| 10. | Boleslav Pospíšil (7.A) | 68 |
+ 49 dalších žáků.
Kategorie Kadet (8. – 9. r.):
| 1. | Michaela Dobrovolná (9. A) | 63 |
| 2. | Filip Králík (9. A) | 56 |
| 3. | Lukáš Macek (8.B) | 55 |
| 4. | Kateřina Tichá (9. A) | 50 |
| 5. | David Gurín (9. A) | 49 |
| Dominik Moravec (8.B) | 49 | |
| 7. | Tomáš Cikrle (9. A) | 48 |
| 8. | Tomáš Zehnal (9. A) | 47 |
| 9. | Lucie Doleželová (8.A) | 44 |
| David Pirochta (9. A) | 44 |
+ 28 dalších žáků.
Blahopřeji k dosaženým výsledkům.
Mgr. Alexandra Zálešáková