![]() | ||
![]() | ![]() |
Žáci I. stupně se 21.3.2014 zapojili do řešení mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2014. V letošním školním roce se jim velmi dařilo. Maximální počet bodů byl 120 v kategorii Klokánek 4. a 5. tříd.
Tady jsou výsledky:
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Julínek | 4.B | 104 |
| 2. | Vladyslava Klimyak | 5.B | 101 |
| 3. | Jan Baňař | 4.A | 100 |
| 4. | Veronika Koppová | 4.A | 94 |
| 5. | Tereza Augustínová | 5.B | 91 |
| 6. | Matěj Šinogl | 5.B | 89 |
| 7. | Jaroslav Ištvan | 5.A | 88 |
| 8. | Daniel Vyparina | 4.B | 87 |
| 9. | Iva Kasprzaková | 5.A | 86 |
| 10. | Lukáš Kapinus | 4.B | 85 |
| 11. | Jiří Novotný | 4.A | 83 |
| 11. | Eliška Kraftová | 5.B | 83 |
| 12. | Lucie Botková | 5.A | 82 |
Gratulujeme!
Mgr. Renata Kukolová