![]() | ||
![]() | ![]() |
Dne 22.3.2013 se naše škola zapojila do řešení mezinárodní matematické soutěže Klokan 2013.
K dosaženým výsledkům gratulujeme.
Mgr. Renata Kukolová
Kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) se zúčastnilo 92 žáků naší školy. Maximální počet bodů byl 120.
| Pořadí | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1. | Magdaléna Noštinská | 5.B | 104 |
| 1. | Lucie Čížková | 5.B | 104 |
| 2. | Marcela Pospíšilová | 5.B | 94 |
| 2. | Kristýna Homolková | 5.A | 94 |
| 3. | Dominika Miková | 5.B | 89 |
| 4. | Jan Mikulica | 5.A | 85 |
| Pořadí | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1. | Jiří Babyrád | 6.B | 83 b |
| 2. | Lucie Doleželová | 7.A | 71 b |
| 3. | Boleslav Pospíšil | 6.B | 70 b |
| Lukáš Macek | 7.B | ||
| 5. | Tomáš Sedláček | 7.A | 66 b |
| 6. | Kryštof Bayer | 6.A | 65 b |
| 7. | Dominik Musil | 7.A | 64 b |
| Robert Rybárik | 6.A | ||
| 9. | Nicolle Plšková | 6.B | 62 b |
| Martin Višňovský | 6.A | ||
| 11. | Jakub Vajda | 6.B | 59 b |
| 12. | Michal Kašík | 7.B | 57 b |
| Daniel Urban | 6.B | ||
| 14. | Eliška Miková | 7.B | 51 b |
| Josef Ševčík | 6.C | ||
| 16. | Nicolas Ullmann | 7.B | 50 b |
| Jakub Matyáš | 6.C | ||
| Jan Pivovar | 6.B |
+ dalších 71 žáků
| Pořadí | Jméno a příjmení | Třída | Počet bodů |
| 1. | Filip Králík | 8.A | 63 b |
| 2. | Martin Franěk | 9.B | 55 b |
| 3. | Jana Uřičářová | 9.A | 49 b |
| 4. | Michaela Dobrovolná | 8.A | 48 b |
| Kateřina Šebelová | 9.A | ||
| 5. | Martin Olšan | 8.B | 46 b |
| 6. | Martin Kozlovský | 9.B | 45 b |
+ dalších 58 žáků