![]() | ||
![]() | ![]() |
| Jméno | Třída | Částka | Vybrané zvíře |
|---|---|---|---|
| Veronika Geršlová | 2.B | 50 Kč | žirafa |
| Lukáš Kapinus | 2.B | 10 Kč | tygr |
| Kristýna Čusová | 2.B | 51 Kč | lachtan |
| Denis Novotný | 2.B | 30 Kč | lední medvěd |
| Dominik Steiner | 2.B | 21 Kč | lední medvěd |
| Valentýna Luková | 2.B | 20 Kč | lachtan |
| Sabina Tenorová | 2.B | 50 Kč | lachtan |
| Dana Bekeová | 2.B | 20 Kč | lachtan |
| Zuzana Cvešprová | 2.B | 80 Kč | lachtan |
| Vít Hoda | 2.B | 50 Kč | lední medvěd |
| Eliška Nováková | 2.B | 31 Kč | lachtan |
| Lucie Botková | 3.A | 50 Kč | lachtan |
| Tereza Suchá | 3.A | 50 Kč | žirafa |
| Erik Mašek | 2.B | 20 Kč | žirafa |
| Patrik Růžička | 2.B | 7 Kč | lední medvěd |
| Petr Pančocha | 5.C | 16 Kč | surikata |
| Nicol Thunová | 2.A | 20 Kč | lední medvěd |
| Jirka Novotný | 2.A | 20 Kč | gepard |
| Vlaďka Klimyak | 3.B | 9 Kč | dželadu |
| Vlaďka Klimyak | 3.B | 20 Kč | lemur |
| Adéla Uřičářová | 4.A | 20 Kč | kočka pouštní |
| Anna Nováková | 4.A | 60 Kč | lední medvěd |
| Hana Pollaková | 100 Kč | ||
| Táňa Jagošová | 4.B | 50 Kč | lední medvěd |
| Dominika Miková | 4.B | 20 Kč | lachtan |
| Marta Tesařová | 50 Kč | ||
| Zdeňka Hanáková | 50 Kč | ||
| Alena Palíková | 100 Kč | ||
| Ivo Zálešák | 100 Kč | ||
| Eliška Svobodová | 4.B | 20 Kč | lachtan |
| Eliška Svobodová | 4.B | 10 Kč | lední medvěd |
| Eliška Miková | 6.B | 20 Kč | lachtan |
| Renata Miková | 30 Kč | lachtan | |
| Matyáš Jekl | 4.B | 100 Kč | lachtan |
| Lenka Spáčilová | 100 Kč | lachtan | |
| Anna Dufková | 1.B | 50 Kč | lemur |
| Filip Ulrich | 1.D | 70 Kč | gepard |
| Martin Klobása | 1.B | 50 Kč | surikata |
| Denis Novotný | 2.B | 10 Kč | lachtan |
| Patrik Halm | 2.B | 20 Kč | lachtan |
| Tomáš Drápela | 2.B | 20 Kč | lachtan |
| Denisa Vašíčková | 2.B | 10 Kč | lachtan |
| Jakub Julínek | 2.B | 53 Kč | lachtan |
| Tereza Balážová | 2.B | 10 Kč | lachtan |
| Adriana Balážová | 10 Kč | velbloud | |
| Adam Koláčný | 1.C | 70 Kč | chameleon |
| Leona Tomečková | 3.B | 50 Kč | lachtan |
| Leona Tomečková | 3.B | 40 Kč | lední medvěd |
| Simona Šorfová | 5.B | 60 Kč | lachtan |
| Ludmila Fejová | 20 Kč | lachtan | |
| Ivo Pospíšil | 4.B | 20 Kč | lachtan |
| Ivo Pospíšil | 4.B | 20 Kč | lední medvěd |
| Kristýna Kampasová | 4.B | 10 Kč | lachtan |
| Veronika Kampasová | 1.B | 10 Kč | lachtan |
| Simona Ondrůjová | 4.B | 50 Kč | lachtan |
| Natálie Bláhová | 4.B | 20 Kč | lachtan |
| Katka Kunstová | 4.B | 50 Kč | lachtan |
| Lucie Vaculíková | 4.B | 50 Kč | lachtan |
| Ivana Jelínková | 100 Kč | lachtan | |
| Zdeněk Ryšavý | 5.C | 52 Kč | surikata |
| Martina Brožková | 5.C | 20 Kč | liška polární |
| Simona Kroupová | 3.B | 50 Kč | lední medvěd |
| Tereza Augustínová | 3.B | 20 Kč | lachtan |
| Jana Ullmannová | 50 Kč | ||
| Marcela Stromecká | 3.A | 7 Kč | lachtan |
| Vojta Šebela | 3.B | 50 Kč | lachtan |
| Ivana Kasprzaková | 3.A | 100 Kč | lachtan |
| Kristýna Špačková | 1.B | 50 Kč | pony sketlandský |
| Ivana Filoušová | 6.A | 20 Kč | surikata |
| Monika Lenertová | 6.A | 50 Kč | krajta královská |
| Vendula Pindryčová | 1.B | 40 Kč | surikata |
| Petra Skácelová | 3.B | 30 Kč | medvěd hnědý |
| Jakub Vajda | 5.B | 64 Kč | lední medvěd |
| Dominik Novák | 1.A | 10 Kč | lachtan |
| Ruda Trenčanský | 1.C | 100 Kč | chameleon |
| Andrea Kuncová | 1.C | 100 Kč | lední medvěd |
| Lucie Dobrovolná | 5.A | 20 Kč | lachtan |
| Leona Tomečková | 3.B | 11 Kč | lachtan |
| Leona Otrubová | 1.B | 40 Kč | lachtan |
| Adéla Žmijová | 2.B | 10 Kč | lachtan |
| Martina Bartková | 1.B | 50 Kč | surikata |
| Tomáš Kocman | 1.B | 50 Kč | surikata |
| Barča Zdražilová | 2.B | 20 Kč | lachtan |
| Barča Zdražilová | 2.B | 50 Kč | lední medvěd |
| Jitka Hégrová | 150 Kč | lachtan | |
| Filip Vozka | 3.B | 40 Kč | lachtan |
| Martin Strnad | 3.B | 50 Kč | lachtan |
| Matěj Šinogl | 3.B | 50 Kč | surikata |
| Štěpán Buchta | 3.B | 50 Kč | lachtan |
| Dan Hrozek | 5.A | 50 Kč | lachtan |
| Jirka Karásek | 5.A | 50 Kč | lachtan |
| Natálie Odehnalová | 5.C | 50 Kč | lachtan |
| Šimon Halas | 1.B | 50 Kč | tygr |
| Marek Kozlovský | 4.B | 40 Kč | lachtan |
| Nikola Vyhnánková | 6.A | 8 Kč | králík |
| Marcela Pospíšilová | 4.B | 40 Kč | lachtan |
| Eva Loukotková | 50 Kč | žirafa | |
| Dominik Janků | 2.A | 30 Kč | lachtan |
| Kamila Čermáková | 1.C | 40 Kč | lachtan |
| Monika Kučerová | 1.C | 20 Kč | klokan |
| Nicol Thunová | 2.A | 2 Kč | lachtan |
| Tom Nquyen | 4.A | 10 Kč | lachtan |
| Nikol Svobodová | 4.B | 15 Kč | lachtan |
| Kuba Vu Duc | 4.A | 10 Kč | lachtan |
| Martin Višňovský | 5.A | 30 Kč | lachtan |
| Ben Smékal | 6.B | 10 Kč | lachtan |
| Šárka Smékalová | 4.B | 15 Kč | lachtan |
| Martin Štaud | 4.A | 20 Kč | lachtan |
| Dominika Miková | 4.B | 12 Kč | lachtan |
| David Černoch | 100 Kč | lachtan | |
| Dominik Janeček | 1.B | 100 Kč | tygr |
| Zdenda Teller | 2.B | 10 Kč | lachtan |
| Daniel Vyparina | 2.B | 50 Kč | lední medvěd |
| Julie Kučerová | 4.A | 15 Kč | lachtan |
| Kristýna Homolková | 4.A | 15 Kč | lachtan |
| Martin Slavíček | 7.A | 11 Kč | lachtan |
| Vojta Pollak | 7.A | 20 Kč | lachtan |
| Libor Kališ | 7.A | 10 Kč | lachtan |
| Pavlína Šedivá | 50 Kč | lachtan | |
| Jan Pivovar | 5.B | 50 Kč | nestorkea |
| Alena Chylíková | 50 Kč | lachtan | |
| Lukáš Nerud | 3.A | 50 Kč | lachtan |
| Ondra Šíra | 5.B | 50 Kč | lední medvěd |
| Jirka Babyrád | 5.B | 101 Kč | lachtan |
| Nikol Plšková | 5.B | 50 Kč | lachtan |
| Josef Macejka | 5.B | 14 Kč | lachtan |
| Zuzana Charvátová | 5.B | 20 Kč | lachtan |
| Filip Křivánek | 2.A | 20 Kč | lachtan |
| Blanka Petrencová | 2.A | 100 Kč | lachtan |
| Matyáš Horák | 2.A | 100 Kč | lachtan |
| Hana Neumanová | 30 Kč | surikata | |
| Anna Atiehová | 1.A | 25 Kč | lední medvěd |
| Patricie Grätsová | 1.D | 100 Kč | gepard |
| Patrik Karas | 1.A | 50 Kč | žirafa |
| Ráchel Hrnčířová | 1.C | 11 Kč | papoušek |
| Aneta Hrozková | 1.C | 40 Kč | klokan |
| Hubert Výhoda | 1.C | 100 Kč | tuleň |
| Denisa Martínková | 1.C | 20 Kč | papoušek |
| Kristýna Baštová | 5.A | 20 Kč | klokan |
| Zulika Broumová | 5.A | 30 Kč | klokan |
| Ondra Lacina | 4.B | 14 Kč | lachtan |
| Daniel Vitner | 4.B | 5 Kč | lachtan |
| Petr Kolouch | 2.B | 106 Kč | lachtan |
| Vendula Kysilková | 100 Kč | ||
| Dan Dobšík | 4.B | 10 Kč | lachtan |
| Kamila Ištvánová | 5.C | 10 Kč | lachtan |
| Linh Nquyen | 4.A | 70 Kč | lachtan |
| Eliška Schmausová | 4.A | 10 Kč | lachtan |
| Soňa Mazánková | 5.C | 10 Kč | lachtan |
| Sarah Plachá | 5.C | 10 Kč | lachtan |
| Veronika Koppová | 2.A | 70 Kč | tuleň |
| Artur Lovha | 1.A | 100 Kč | žirafa |
| Romana Matulová | 1.B | 20 Kč | surikata |
| Veronika Bařinová | 4.B | 100 Kč | lachtan |
| Jan Pokuta | 5.B | 15 Kč | lachtan |
| Katka Aulehlová | 100 Kč | ||
| Bára Boháčková | 6.B | 100 Kč | lachtan |
| Tereza Sedláková | 5.B | 32 Kč | |
| Adéla Doležalová | 1.D | 100 Kč | gepard |
| Tereza Musilová | 2.A | 30 Kč | lední medvěd |
| Veronika Vávrová | 2.A | 20 Kč | surikata |
| Sabina Bartošová | 5.B | 20 Kč | lachtan |
| Veronika Kusková | 133 Kč | lachtan | |
| 6 881 Kč |